Vestido longo em malibu, que proporciona caimento elegante e sofisticado. Possui modelagem ajustada ao corpo, valorizando as curvas, com decote halter frontal e costas abertas que trazem sensualidade e leveza ao visual.
O detalhe especial fica por conta da alça posterior, adornada com aplicações de búzios naturais, que criam um contraste artesanal e exclusivo, reforçando a inspiração da peça no universo resort. A fenda discreta na parte de trás acrescenta movimento e conforto ao caminhar.
Composição: Malibu - 80% Poliamida 20% Elastano
Modelo veste tamanho P
TABELA DE MEDIDAS
(Guia de tamanhos - consulte antes de comprar)
Use essa tabela para encontrar o tamanho ideal para você.
Meça seu corpo e compare com as medidas abaixo.
As medidas são aproximadas e podem variar ligeiramente por modelo.
Caso precise de alguma informação mais específica, entre em contato
TABELA DE MEDIDAS (CENTÍMETROS)
| Dimensão (cm) | PP (36) | P (38) | M (40) | G (42) | GG (44) |
|---|---|---|---|---|---|
| Busto | 84 cm | 88 cm | 92 cm | 96 cm | 100 cm |
| Cintura Alta | 66 cm | 70 cm | 74 cm | 78 cm | 82 cm |
| Cintura | 61 cm | 65 cm | 69 cm | 73 cm | 77 cm |
| Quadril | 89 cm | 93 cm | 97 cm | 101 cm | 105 cm |
| Altura Ombro | 10 cm | 11 cm | 11 cm | 12 cm | 12 cm |
| 1 x de R$1.572,00 sem juros | Total R$1.572,00 | |
| 2 x de R$916,87 | Total R$1.833,74 | |
| 3 x de R$614,44 | Total R$1.843,33 | |
| 4 x de R$467,19 | Total R$1.868,79 | |
| 5 x de R$376,65 | Total R$1.883,26 | |
| 6 x de R$315,29 | Total R$1.891,74 | |
| 7 x de R$271,39 | Total R$1.899,76 | |
| 8 x de R$238,19 | Total R$1.905,58 | |
| 9 x de R$212,37 | Total R$1.911,39 | |
| 10 x de R$192,16 | Total R$1.921,61 | |
| 11 x de R$175,62 | Total R$1.931,83 | |
| 12 x de R$161,70 | Total R$1.940,48 |
